मेसेज भेजें
होम उत्पादमोटर वाहन गैस स्प्रिंग्स

सुबारू इंप्रेज़ा एस्ट फ्वाड के लिए रियर ऑटोमोटिव गैस स्प्रिंग्स स्ट्रूट बूट कार्गो क्षेत्र

सुबारू इंप्रेज़ा एस्ट फ्वाड के लिए रियर ऑटोमोटिव गैस स्प्रिंग्स स्ट्रूट बूट कार्गो क्षेत्र

  • सुबारू इंप्रेज़ा एस्ट फ्वाड के लिए रियर ऑटोमोटिव गैस स्प्रिंग्स स्ट्रूट बूट कार्गो क्षेत्र
सुबारू इंप्रेज़ा एस्ट फ्वाड के लिए रियर ऑटोमोटिव गैस स्प्रिंग्स स्ट्रूट बूट कार्गो क्षेत्र
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि)
ब्रांड नाम: CSZY
मॉडल संख्या: YQ
छड़ी: क्रोमेट, QPQ, नाइट्राइड
ट्यूब: रंगा
रंगीन: काले, चांदी आदि
OEM: OEM का स्वागत है
कार बनाओ: Subaru
ँ नहीं।: 0000
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: 20pcs
मूल्य: depends on the quantity
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती + फूस 1 पीसी / पॉलीबाग, 50-100 पीसी / दफ़्ती दफ़्ती और पैकिंग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता
प्रसव के समय: 4-7Working दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति दिन 10000pcs
सुपुर्दगी विवरण: जमा प्राप्त करने के 4-7 दिन बाद
संपर्क करें
विस्तृत उत्पाद विवरण
आवेदन: कार | हूड | औद्योगिक | Tailgate अंदर: नाइट्रोजन
जीवन समय: 100000 बार | 100 लोड के प्रकार: गैस
सामग्री: स्टील उत्पाद का नाम: मोटर वाहन गैस स्प्रिंग्स
वर्षों: 1992-2000 कार प्रकार: सुबारू इंप्रेजा एस्ट एफडब्ल्यूडी
हाई लाइट:

कार गैस वसंत

,

गैस वसंत डैपर

एसयूबीआरई IMPREZA के लिए एफडब्ल्यूडी रियर गैस स्प्रिंग स्ट्रट बूट / कार्गो क्षेत्र

बनाना आदर्श साल प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
सुबारू Impreza 1992 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1992 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1993 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1993 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1994 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1994 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1994 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1995 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1995 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1995 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1995 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1996 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1996 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1996 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1996 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1997 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1997 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1997 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1997 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0 टर्बो जीटी 4WD 1994ccm 218 एचपी 160 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i 16 वी एडब्ल्यूडी 1994ccm 125 एचपी 92 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1998 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0 टर्बो जीटी 4WD 1994ccm 218 एचपी 160 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i 16 वी एडब्ल्यूडी 1994ccm 125 एचपी 92 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 1999 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 95 एचपी 70 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.6i 4WD 1597 सीसीएम 90 एचपी 66 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 1.8i 4WD 1820 सीसीएम 103 एचपी 76 किलोवाट (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0 टर्बो जीटी 4WD 1994ccm 218 एचपी 160 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i 16 वी एडब्ल्यूडी 1994ccm 125 एचपी 92 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i एडब्ल्यूडी 1994ccm 116 एचपी 85 केडब्ल्यू (पेट्रोल)
सुबारू Impreza 2000 जीएफ [1992-2000] एस्टेट जायदाद 2.0i टर्बो 4WD 1994ccm 211 एचपी 155 केडब्ल्यू (पेट्रोल)

विशेष विवरण

स्थापना: OEM aftermarket प्रतिस्थापन

3. उच्च गुणवत्ता, सर्वोत्तम मूल्य, तेजी से वितरण
 
 

ऑटो, फर्नीचर, मशीन के लिए गैस स्प्रिंग
1) उच्च गुणवत्ता
2) प्रतियोगी मूल्य निर्धारण
3) ISO9001, एसजीएस, आरओएचएस के साथ
4) 3 साल की वारंटी

2. चुनाव के लिए तकनीकी पैरामीटर
 

स्ट्रोक की लंबाई एक्स्टेंशन लंबाई रॉड व्यास ट्यूब व्यास बल
20 मिमी-250 मिमी 2xstr + 70mm 6 मिमी 15mm 20N-400N
20 मिमी-300 मिमी 2xstr + 85mm 8 मिमी 18mm 50N-800N
20 मिमी-400mm 2xstr + 85mm 10 मिमी 22mm 100N-1500N
20 मिमी-400mm 2xstr + 85mm 12mm 26/28 मिमी 100N-2000N
20 मिमी-500 मिमी 2xstr + 85mm 14 मिमी 28 मिमी 100N-3000N

 
3. उपयोग : ऑटोमोबाइल आदि
 
4. विशेषताएं:
1) सामग्री: स्टील
2) रंग: चांदी / काला और अन्य विकल्प
3) कनेक्टर: गेंद संयुक्त / धातु आंख / क्लीविस और इतने पर
4) गैस: अंदर भरा नाइट्रोजन
5) रंग: काले, चांदी, या ग्राहक अनुरोध के रूप में
6) गुणवत्ता: हम थकान परीक्षा रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। हमारे उत्पाद 100,000 बार खोल सकते हैं, तेल रिसाव नहीं; हमारे रंग में ROHS परीक्षण पारित किया गया है
7) कोई शोर, चिकनी ऑपरेशन
8) सुरक्षित और आसान स्थापना
9) स्थिर मूल्य, उत्कृष्ट गुणवत्ता, जल्दी वितरण, अच्छी सेवा
10) MOQ: 3000PCS
5. पैकिंग:
1) मानक के रूप में, एक प्लास्टिक बैग में 1 टुकड़ा, फिर एक दफ़्ती में 50-100 पीसी
2) इसके अलावा ग्राहक के अनुरोध के अनुसार किया जा सकता है

6. चिह्नित:
1) आपके लोगो को अनुरोध के रूप में चिह्नित करना संभव है।
2) कोई निर्दिष्ट नहीं, हमारे लोगो को मानक के रूप में चिह्नित करेगा।


7. गुणवत्ता:
1) 100,000 बार जीवन के साथ
2) आईएसओ 9 001 अंतर्राष्ट्रीय मानक की बैठक
3) पास एसजीएस और आरओएचएस प्रमाणीकरण पास करें

8. वारंटी:
मानव-निर्मित परेशानियों को छोड़कर एक वर्ष की गारंटी के साथ


9. डिलिवरी शर्तें:
एफओबी और सीआईएफ और सीएफआर


10. वितरण का नेतृत्व समय:
सामान्य रूप से 7 कार्यदिवस

शिपमेंट:
सामान हमारे कारखाने में एफसीएल में लोड किया जा सकता है या अनुरोध के रूप में एलसीएल में गोदाम को दिया जा सकता है।
हम आपके appionted फारवर्डर को स्वीकार कर सकते हैं
 

सम्पर्क करने का विवरण
Guangzhou Automotive Co., Ltd.

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jerry Ou

दूरभाष: +86-13539882798

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

अन्य उत्पादों